Alle Erdbeersorten auf einen Blick
| Sorte | Ernte | Frucht | |
| Hummi ® - Silva Hz | Anfang Juni | mittelgroß, groß, dunkelrot | |
| Hummi ® - Merosa Hz (Rosina) |
|
süß-fruchtig, mittelgroß bis groß |
|
| HUMMI`S® Sengana ® - Selektion Hz |
mittelgroß, groß, dunkelrot | ||
| Hummi ® - Aroma Auslese Hz | Mitte Juni | mittelgroß, tief-dunkelrot | |
| Hummi ® - Stugarta perfect Hz | Mitte Juni | mittelgroß, tief-dunkelrot | |
| Senga ® - Sengana ® | Mitte Juni | klein, mittelgroß, leuchtendrot | |
| Hummi ® - Praline Hz | Mitte Juni | mittelgroß, groß, dunkelrot | |
| Hummi ® - Ferma 2000 Hz | Ende Juni | groß, hellrot | |
| Klettererdbeere Hummi ® Hz | immertragend | mittelgroß, leuchtendrot | |
| immertragend | mittelgroß, leuchtendrot | ||
| Hummi ® - Meraldo Hz | immertragend | groß, dunkelrot | |
| Rimona ® - Hummi ® Hz | immertragend | mittelgroß bis groß | |
| Korona | Mitte Juni | mittelgroß, leuchtend rot | |
| Mieze Schindler | Ende Juni | klein, dunkelrot | |
|
HZ: Hochzuchtpflanzgut |
|||






